236038, обл Калининградская, г Калининград, ул Ю.Гагарина, д. 113
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Не указано |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 г. |
Количество этажей | 9 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 5986 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 2013 |
Серия, тип проекта здания | нет данных |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 3 |
Количество жилых помещений (квартир) | 99 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 5986.4 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общий износ здания | 0 |
Общежитие | Нет |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |