236038, обл Калининградская, г Калининград, ул Краснодонская, д. 2
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Не указано |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2002 г. |
Количество этажей | 5 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 3649 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 2002 |
Серия, тип проекта здания | г. Калининград, ул. Краснодонская, № 2, лит. А |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 51 |
Количество нежилых помещений | 10 |
Общий износ здания | 12 |
Дата, на которую установлен износ здания | 17.03.2015 |
Общежитие | Да |
Конструктивные элементы | |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Фасад | |
Тип наружных стен | Блоки из газобетона |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Общедомовые приборы учета
ОДПУ № 13UD066387 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 05.02.2014 г. Дата поверки: 30.06.2013 г. |