236006, Калининградская обл, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Не указано |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2017 г. |
Количество этажей | 6 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 24090 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 2017 |
Серия, тип проекта здания | 2017 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 9 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 9 |
Количество жилых помещений (квартир) | 206 |
Количество нежилых помещений | 81 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 14.06.2017 |
Общий износ здания | 0 |
Дата, на которую установлен износ здания | 14.06.2017 |
Общежитие | Нет |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 39:15:140309:1 |
Площадь земельного участка | 10095 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |